Vorab eine kurze Information.
Die Ziehung am 22.05 musste leider ausfallen die 2 Teilnehmer wurden bei dieser Ziehung berücksichtigt.
___________________________________________________________________
Die Zahlen der Ziehung
vom 26.05.2019
lauten
9 - 11 - 16 - 23 - 30
Albert Dunkstein | 10, 19, 23 |
B. Siegmunder | 5, 11, 19 |
Ben Buche | 3, 10, 13 |
Bodo Brombach | 13, 16, 26 |
Connan Kamille | 12, 17, 22 |
Felix Double | 3, 20, 23 |
Igor Maximov | 7, 13, 20 |
Jan Lambertsen | 2, 11, 28 |
Lucas Brand | 10, 13, 15 |
Marvin Horst | 5, 18, 30 |
Morgan Freeman | 5, 12, 22 |
Olaf Zimmermann | 14, 17, 21 |
Robin Reed | 2, 8, 16 |
Smith Bukkets | 11, 18, 23 |
Takeo Masaki | 7, 14, 24 |
Tim Schnell | 6, 14, 26 |
Walter Teuer | 9, 11, 14 |
Leider keine Gewinner
Somit beträgt der neue Jackpot für die Ziehung am Mittwoch, 29.05.2019
1.157.500 RLD
Wir wünschen viel Glück beim Nächsten mal.
Das RL-Community Manager Team.